HV-30CPU自动连续式真空成型机
吸塑机械设备详细说明
控制系统 | 西门子 |
主要气动元件 | SHAKO,SMC,CKD |
最大成型宽度 | 宽416~716 |
最大成型长度 | 长300~1220mm |
最大成型高度 | 0~180 mm |
上电炉最大功率 | 不锈钢炉体,宏浩高效发热瓦,36kw |
下电炉最大功率 | 不锈钢炉体,宏浩高效发热瓦,16.8kw |
上模举模力 | 125*450特制气缸,7.8KN |
下模举模力 | 160*350特制气缸,10KN |
适用材料厚度 | 0.15~(PP、PS材料2.0mm,PET、PVC材料1.5mm) |
适用材料宽度度 | 450~760mm |
适用片材 | PETG、APET、PP、PS、PVC、ABS |
拉片电机 | 采用4kw电机连接重型减速机 |
拉片控制 | 汇川矢量变频器控制 |
真空泵功率 | 德国普旭4kw/160M3 |
真空缸容积 | 0.45 m3 |
冷水机功率 | 香港日菱3HP |
冷却风机 | 强力2台,专利设计风道 |
冷却喷头 | 日本明治A100/10只 |
耗 气 量 | 6.0kg/cm1000-1500l/Min |
生产速度 | 100~360模/每小时(视材料厚度) |
装机容量 | 60KVA |
机械尺寸 | L7800×W2250×H2560mm |
整机功耗 | 约28kw/时 |
机械重量 | 约5000kg |
HV-30CPU自动连续式真空成型机视频展示>>>更多产品视频展示浏览<<<
下一篇:自动化负压一体吸塑成型机 HVF-80
上一篇: 没有了!
自动连续式真空吸塑成型机
联系我们
全国咨询热线
136-0027-5887
公司电话:0769-83459036
传真号码:0769-83459036
邮 箱:honghao@hv30.com
地址:东莞市桥头镇迳联社区银丰路19号